经济
流动性
流动性,是股市的领先指标,也是影响股价最重要的因素之一。
中国市场
方法1:看M2同比与名义GDP同比的差值,其逻辑在于央行说的“货币供应量要与名义GDP增速相一致”,如果两者缺口大,那就是出现了过剩的流动性。
点击展开和折叠
日期 货币供应量-货币和准货币(M2) 同比(季合计) 国内生产总值(GDP) 同比 同比差值 2024年06月份 3050161.54 20.40% 616836 5.00% 15.40% 2024年03月份 3047952.16 25.70% 296299.5 5.30% 20.40% 2023年12月份 2922713.33 30.00% 1260582.1 5.20% 24.80% 2023年9月 2896659.11 31.60% 913027 5.20% 26.40% 2023年6月 2873023.83 35.30% 593034.2 5.50% 29.80% 2023年3月 2814566.31 38.20% 284996.6 4.50% 33.70% 2022年12月 2664320.84 36.00% 1210207.2 3.00% 33.00% 2022年9月 2626600.92 36.30% 874699.3 3.00% 33.30% 2022年6月 2581451.2 33.00% 565428.7 2.50% 30.50% 2022年3月 2497688.34 28.70% 271509.2 4.80% 23.90% 2021年12月 2382899.56 26.20% 1149237 8.10% 18.10% 2021年9月 2342829.7 24.80% 823337.5 9.80% 15.00% 2021年6月 2317788.36 25.00% 532049.4 12.70% 12.30% 2021年3月 2276488.45 28.90% 249200.2 18.30% 10.60% 2020年12月 2186795.89 31.30% 1013567 2.30% 29.00% 2020年9月 2164084.8 32.00% 717948.2 0.70% 31.30% 2020年6月 2134948.66 33.30% 453592.5 -1.60% 34.90% 2020年3月 2080923.41 27.30% 205244.8 -6.80% 34.10% 2019年12月 1986488.82 25.30% 986515.2 6.10% 19.20% 2019年9月 1952250.49 24.70% 709717.2 6.20% 18.50% 2019年6月 1921360.19 25.50% 458670.9 6.30% 19.20% 2019年3月 1889412.14 25.00% 217168.3 6.40% 18.60% 2018年12月 1826744.22 24.10% 919281.1 6.60% 17.50% 2018年9月 1801665.58 25.00% 660472.2 6.70% 18.30% 2018年6月 1770178.37 24.60% 425997.9 6.80% 17.80% 2018年3月 1739859.48 25.60% 202035.7 6.80% 18.80% 2017年12月 1690235.31 26.06% 832035.9 6.90% 19.16% 2017年9月 1663666.05 26.43% 596607.3 6.90% 19.53% 2017年6月 1639497.05 28.07% 383818 6.90% 21.17% 2017年3月 1607938.98 31.27% 181867.7 6.90% 24.37% 2016年12月 1550066.67 34.30% 746395.1 6.70% 27.60% 2016年9月 1516360.5 33.10% 534828.9 6.70% 26.40% 2016年6月 1490491.83 36.40% 343818.2 6.70% 29.70% 2016年3月 1446198.03 40.70% 162410 6.70% 34.00% 2015年12月 1392278.11 40.50% 688858.2 6.90% 33.60% 2015年9月 1359824.06 39.70% 496285.3 6.90% 32.80% 2015年6月 1333375.36 32.70% 319687.6 7.00% 25.70% 2015年3月 1275332.78 34.90% 151137.9 7.00% 27.90% 2014年12月 1228374.81 37.10% 643563.1 7.30% 29.80% 2014年9月 1202051.41 39.20% 462734.2 7.30% 31.90% 2014年6月 1209587.2 41.30% 297249.5 7.40% 33.90% 2014年3月 1160687.38 38.60% 140759.8 7.40% 31.20% 2013年12月 1106524.98 42.10% 592963.2 7.80% 34.30% 2013年9月 1077379.16 43.40% 425190.9 7.80% 35.60% 2013年6月 1054403.69 45.90% 272968.2 7.70% 38.20% 2013年3月 1035858.37 46.80% 129449.6 7.90% 38.90% 2012年12月 974148.8 41.80% 538580 7.90% 33.90% 2012年9月 943688.75 42.20% 386767.9 7.80% 34.40% 2012年6月 924991.2 39.60% 248678.3 7.90% 31.70% 2012年3月 895565.5 38.80% 117357.6 8.10% 30.70% 2011年12月 787406.2 39.20% 487940.2 9.50% 29.70% 2011年9月 787406.2 41.24% 349928 9.80% 31.44% 2011年6月 780820.85 46.30% 223365.8 10.10% 36.20% 2011年3月 758130.88 49.50% 104469.9 10.20% 39.30% 2010年12月 725851.79 58.50% 412119.3 10.60% 47.90% 2010年9月 696471.5 55.80% 292812.4 10.90% 44.90% 2010年6月 673921.72 60.98% 186848.7 11.40% 49.58% 2010年3月 649947.46 74.00% 87501.3 12.20% 61.80% 2009年12月 610224.52 86.84% 348517.7 9.40% 77.44% 2009年9月 585405.34 86.26% 247691.9 8.50% 77.76% 2009年6月 568916.2 80.15% 157845 7.30% 72.85% 2009年3月 530626.71 64.78% 73979.2 6.40% 58.38% 2008年12月 475166.6 47.64% 319244.6 9.70% 37.94% 2008年9月 452898.71 47.64% 230545.6 10.60% 37.04% 2008年6月 443141.02 52.38% 148085.5 11.20% 41.18% 2008年3月 423054.53 52.46% 69373.6 11.50% 40.96% 看国债收益率,低于3.3%时被认为是流动性过剩,4%以上则意味着流动性的收紧。
美国市场
净流动性 = 美联储资产负债表 - 财政部一般账户 - 反向回购
A股
通达信公式系统
公式
公式类型
公式类型 | 用途 |
---|---|
技术指标公式 | 编写指标在界面上形成曲线,以寻找有意义的技术图形 |
条件选股公式 | 选出符合条件的股票 |
专家系统公式 | 用于买卖信号指示 |
五彩K线公式 | 将满足条件的连续K线形态赋予颜色,区别于其它的K线 |
公式说明(条件公式为例)
A:UPNDAY(CLOSE,N);{返回是否CLOSE连涨N个周期}
A
指标名称:
衔接符:=
赋值,该函数输出值可在后续公式中(作为参数)被引用
UPNDAY(CLOSE,N)
输出值;
结束符{返回是否CLOSE连涨N个周期}
注释
函数
- 函数类型
行情函数 | 财务函数 | 计算函数 | 交易函数 | 其他函数 |
---|---|---|---|---|
即时行情 | 专业财务 | 逻辑函数 | 交易信号 | 时间函数 |
资金流向 | 关联财务 | 选择函数 | 账号函数 | 引用函数 |
序列行情 | 数学函数 | 线形和资源 | ||
形态函数 | 统计函数 | 绘图函数 | ||
板块函数 | 操作符 | |||
指数标的 |
其中即时行情、专业财务较为常用
行情函数
- 即时行情
函数名称 | 功能描述 |
---|---|
DYNAINFO(ID) | 获取当日即时行情数据 |
参数:ID为数据编号
ID详情
ID | 功能 |
---|---|
DYNAINFO(3) | 昨收盘价 |
DYNAINFO(4) | 开盘价 |
DYNAINFO(5) | 最高价 |
DYNAINFO(6) | 最低价 |
DYNAINFO(7) | 现价 |
DYNAINFO(8) | 总量 |
DYNAINFO(9) | 现量 |
DYNAINFO(10) | 总金额 |
DYNAINFO(11) | 均价 |
DYNAINFO(12) | 日涨跌 |
DYNAINFO(13) | 振幅 |
DYNAINFO(14) | 涨幅 |
DYNAINFO(15) | 开盘金额 |
DYNAINFO(16) | 前5日每分钟均量 |
DYNAINFO(17) | 量比 |
DYNAINFO(18) | 上涨家数 |
DYNAINFO(19) | 下跌家数 |
DYNAINFO(20) | 买价(即买一价) |
DYNAINFO(21) | 卖价(即卖一价) |
DYNAINFO(22) | 内盘/板块指数跌停数 |
DYNAINFO(23) | 外盘/板块指数涨停数 |
DYNAINFO(24) | 涨速 |
DYNAINFO(25) | 几分钟前的价格 |
DYNAINFO(37) | 换手率 |
DYNAINFO(38) | 市盈(静) |
DYNAINFO(39) | 市盈(动) |
DYNAINFO(40) | 市盈(TTM) |
最好不用(限制)
函数名称 | 功能描述 | 限制条件 |
---|---|---|
BETAVALUE | 返回当前品种的贝塔系数 | 仅支持日线级别的计算 |
BUYVOL | 外盘(即时行情数据) | 仅支持日线级别的计算 |
ISBUYORDER | 主动性买单 | 仅支持日线级别的计算 |
SELLVOL | 内盘(即时行情数据) | 仅支持日线级别的计算 |
- 资金流向
最好不用(限制版本)
函数名称 | 功能描述 | 详细说明 | 参数说明 | 使用限制 |
---|---|---|---|---|
ACTINVOL | 主动买成交量 | 相当于L2_VOL(0,2) + L2_VOL(1,2) + L2_VOL(2,2) + L2_VOL(3,2) ,用于沪深品种的资金流向功能。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
ACTOUTVOL | 主动卖成交量 | 相当于L2_VOL(0,3) + L2_VOL(1,3) + L2_VOL(2,3) + L2_VOL(3,3) ,用于沪深品种的资金流向功能。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
AVGBIDPX | 最新委买均价 | 专业版(资金流向功能)沪深品种行情专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
AVGOFFERPX | 最新委卖均价 | 专业版(资金流向功能)沪深品种行情专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
BIDCANCELVOL | 累计总有效撤买量 | 累计总有效委买量 - 累计总有效撤买量 = 总买 + 总成交量,专业版(资金流向功能)沪深品种行情专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
BIDORDERVOL | 累计总有效委买量 | 累计总有效委买量 - 累计总有效撤买量 = 总买 + 总成交量,专业版(资金流向功能)沪深品种行情专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
CUR_BUYORDER | 当前总委买量 | 专业版(资金流向功能)沪深品种行情专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
CUR_SELLORDER | 当前总委卖量 | 专业版(资金流向功能)沪深品种行情专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
L2_AMO(N,M) | 成交额分档 | 单数分档,按:N(0--3) :超大/大/中/小四档处理,M(0--3) :买入/卖出/主买/主卖四类。 | N: 0-3, M: 0-3 | 仅支持日线级别计算 |
L2_VOL(N,M) | 成交量分档 | 单数分档,按:N(0--3) :超大/大/中/小四档处理,M(0--3) :买入/卖出/主买/主卖四类。 | N: 0-3, M: 0-3 | 仅支持日线级别计算 |
L2_VOLNUM(N,M) | 单数分档 | 单数分档,按:N(0--1) :(超大+大)/(中+小),M(0--1) :买/卖二类。 | N: 0-1, M: 0-1 | 仅支持日线级别计算 |
LARGEINTRDVOL | 逐笔买入大单成交量 | 相当于L2_VOL(0,0) + L2_VOL(1,0) ,沪深品种的资金流向功能专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
LARGEOUTTRDVOL | 逐笔卖出大单成交量 | 相当于L2_VOL(0,1) + L2_VOL(1,1) ,沪深品种的资金流向功能专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
LARGETRDINNUM | 逐笔买入大单成交单数 | 相当于L2_VOLNUM(0,0) ,沪深品种的资金流向功能专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
LARGETRDOUTNUM | 逐笔卖出大单成交单数 | 相当于L2_VOLNUM(0,1) ,沪深品种的资金流向功能专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
OFFERCANCELVOL | 累计总有效撤卖量 | 累计总有效委卖量 - 累计总有效撤卖量 = 总卖 + 总成交量,专业版(资金流向功能)沪深品种行情专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
OFFERORDERVOL | 累计总有效委卖量 | 累计总有效委卖量 - 累计总有效撤卖量 = 总卖 + 总成交量,专业版(资金流向功能)沪深品种行情专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
TRADEINNUM | 逐笔买入成交单数 | 相当于L2_VOLNUM(0,0) + L2_VOLNUM(1,0) ,沪深品种的资金流向功能专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
TRADENUM | 总成交单数 | 逐笔成交总单数,沪深品种的资金流向功能专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
TRADEOUTNUM | 逐笔卖出成交单数 | 相当于L2_VOLNUM(0,1) + L2_VOLNUM(1,1) ,沪深品种的资金流向功能专用。 | 无 | 仅支持日线级别计算 |
- 序列行情
函数名称 | 功能描述 |
---|---|
C(CLOSE) | 返回该周期的收盘价 |
O(OPEN) | 返回该周期的开盘价 |
H(HIGH) | 返回该周期的最高价 |
L(LOW) | 返回该周期的最低价 |
AMO(AMOUNT) | 返回该周期的成交额,单位为元 |
V(VOL) | 返回该周期的成交量,单位为手 |
ADVANCE | 返回该周期的上涨家数,仅对沪深指数有效 |
DECLINE | 返回该周期的下跌家数,仅对沪深指数有效 |
最好不用(特殊)
函数名称 | 功能描述 | 备注 |
---|---|---|
DCLOSE | 返回不定周期的收盘价 | 未来函数(紫色标记) |
DHIGH | 返回不定周期的最高价 | 未来函数(紫色标记) |
DLOW | 返回不定周期的最低价 | 未来函数(紫色标记) |
DOPEN | 返回不定周期的开盘价 | 未来函数(紫色标记) |
DVOL | 返回不定周期的成交量 | 未来函数(紫色标记) |
HKSHORTVOL | 返回该周期的抛空量 | 仅对港股有意义 |
QHJSJ | 返回该周期的结算价 | 仅对期货和期权有意义 |
VOLINSTK | 返回该周期的持仓量 | 仅对期货和期权有意义 |
ZSTJJ | 返回该周期的分时图均价线 | 仅对分时图周期指标有效 |
SECTOTIME | 求0时后若干秒是什么时间,有效秒数为0~86399 | 仅支持日线级别 |
TIMETOSEC | 求指定时间距0时有多长时间,单位为秒,有效时间为0~235959 | 仅支持日线级别 |
- 形态函数
函数名称 功能描述 使用示例 COST 成本分布 COST(10)
COSTEX 区间成本 COSTEX(CLOSE, REF(CLOSE))
LWINNER 近期获利盘比例 LWINNER(5, CLOSE)
NEWSAR 新抛物转向 NEWSAR(10, 2)
PEAK 波峰值 PEAK(1, 5, 1)
PEAKBARS 波峰位置 PEAKBARS(1, 5, 1)
WINNER 获利盘比例 WINNER(CLOSE)
ZIG 之字转向 ZIG(3, 5)
ZIGA 之字转向 ZIGA(3, 1.5)
最好不用(特殊)
函数名称 | 功能描述 | 使用示例 | 不支持原因 |
---|---|---|---|
LFS | 锁定因子 | 无 | 尚未支持 |
PPART | 远期成本分布比例 | PPART(10) | 尚未支持 |
PWINNER | 远期获利盘比例 | PWINNER(5, CLOSE) | 尚未支持 |
SAR | 抛物转向 | SAR(10, 2, 20) | 尚未支持 |
SARTURN | 抛物转向点 | SARTURN(10, 2, 20) | 尚未支持 |
TROUGH | 波谷值 | TROUGH(2, 5, 2) | 尚未支持:属于未来函数 |
TROUGHBARS | 波谷位置 | TROUGHBARS(2, 5, 2) | 尚未支持:属于未来函数 |
- 板块函数
函数名称 | 功能描述 |
---|---|
STRCAT | 字符串相加 |
INBLOCK | 判断股票是否属于某个板块 |
最好不用(特殊)
函数名称 | 功能描述 |
---|---|
CODE | 返回品种代码 |
CODELIKE | 模糊匹配品种代码 |
CON2STR | 取值转为字符串 |
DYBLOCK | 返回品种所属地域 |
FGBLOCK | 返回股票所属风格板块 |
FGBLOCKNUM | 返回所属风格板块的个数 |
FINDSTR | 字符串查找 |
GNBLOCK | 返回所属概念板块 |
GNBLOCKNUM | 返回所属概念板块的个数 |
HYBLOCK | 返回品种所属行业 |
HYSYL | 返回品种所属行业的市盈率 |
HYZSCODE | 返回品种所属行业的板块指数代码 |
NAMEINCLUDE | 品种名称中是否包含参数 |
NAMELIKE | 模糊匹配品种名称 |
STKNAME | 返回品种名称 |
STR2CON | 字符串转为数字 |
STRCMP | 字符串比较 |
STRSPACE | 字符串加一空格 |
VAR2STR | 取值转为字符串(序列) |
VARCAT | 字符串相加(序列) |
ZDBLOCK | 返回股票所属自定义板块 |
ZDBLOCKNUM | 返回所属自定义板块的个数 |
ZHBLOCK | 返回股票所属组合板块 |
ZHBLOCKNUM | 返回所属组合板块的个数 |
ZSBLOCK | 返回股票所属指数板块 |
ZSBLOCKNUM | 返回所属指数板块的个数 |
- 指数标的
函数名称 | 功能描述 | 示例用法 |
---|---|---|
INDEXA | 返回大盘的成交额 | INDEXA 返回上证指数、深证成指、中小板指和创业板指的成交额 |
INDEXC | 返回大盘的收盘价 | INDEXC 返回上证指数、深证成指、中小板指和创业板指的收盘价 |
INDEXH | 返回大盘的最高价 | INDEXH 返回上证指数、深证成指、中小板指和创业板指的最高价 |
INDEXL | 返回大盘的最低价 | INDEXL 返回上证指数、深证成指、中小板指和创业板指的最低价 |
INDEXO | 返回大盘的开盘价 | INDEXO 返回上证指数、深证成指、中小板指和创业板指的开盘价 |
INDEXV | 返回大盘的成交量 | INDEXV 返回上证指数、深证成指、中小板指和创业板指的成交量 |
最好不用(供券商用)
函数名称 | 功能描述 | 示例用法 | 支持情况 |
---|---|---|---|
INDEXADV | 返回大盘的上涨家数 | INDEXADV 返回上证指数、深证成指、中小板指和创业板指的上涨家数 | 尚未支持 |
INDEXDEC | 返回大盘的下跌家数 | INDEXDEC 返回上证指数、深证成指、中小板指和创业板指的下跌家数 | 尚未支持 |
HY_INDEXA | 返回行业指数的成交额 | HY_INDEXA 返回对应行业指数的成交额 | 尚未支持 |
HY_INDEXADV | 返回行业指数的上涨家数 | HY_INDEXADV 返回对应行业指数的上涨家数 | 尚未支持 |
HY_INDEXC | 返回行业指数的收盘价 | HY_INDEXC 返回对应行业指数的收盘价 | 尚未支持 |
HY_INDEXDEC | 返回行业指数的下跌家数 | HY_INDEXDEC 返回对应行业指数的下跌家数 | 尚未支持 |
HY_INDEXH | 返回行业指数的最高价 | HY_INDEXH 返回对应行业指数的最高价 | 尚未支持 |
HY_INDEXL | 返回行业指数的最低价 | HY_INDEXL 返回对应行业指数的最低价 | 尚未支持 |
HY_INDEXO | 返回行业指数的开盘价 | HY_INDEXO 返回对应行业指数的开盘价 | 尚未支持 |
HY_INDEXV | 返回行业指数的成交量 | HY_INDEXV 返回对应行业指数的成交量 | 尚未支持 |
DPZSCODE | 返回所属大盘指数的代码 | CALCSTOCKINDEX(DPZSCODE,'KDJ',3) | 尚未支持 |
UNDERLYC | 返回对应标的的收盘价 | UNDERLYC 返回对应标的的收盘价 | 尚未支持 |
财务函数
- 专业财务
专业财务数据需要每天及时下载更新:通达信软件 -> 选项 -> 专业财务数据
函数名称 | 功能描述 |
---|---|
FINVALUE(ID) | 引用专业财务数据。如果当期没有出来,引用最近一期的数据。 |
FINONE(ID,Y,MMDD) | 引用指定年和月日的某类型的财务数据。该函数只适用于沪深京市场。 |
参数:ID为数据编号
ID详情
分类 | 编号 | 指标名称 |
---|---|---|
0 | 返回报告期(YYMMDD格式),150930表示为2015年第三季 | |
每股指标 | 1 | 基本每股收益 |
2 | 扣除非经常性损益每股收益 | |
3 | 每股未分配利润 | |
4 | 每股净资产 | |
5 | 每股资本公积金 | |
6 | 净资产收益率 | |
7 | 每股经营现金流量 | |
资产负债表 | 8 | 货币资金 |
9 | 交易性金融资产 | |
10 | 应收票据 | |
11 | 应收账款 | |
12 | 预付款项 | |
13 | 其他应收款 | |
14 | 应收关联公司款 | |
15 | 应收利息 | |
16 | 应收股利 | |
17 | 存货 | |
18 | 其中:消耗性生物资产 | |
19 | 一年内到期的非流动资产 | |
20 | 其他流动资产 | |
21 | 流动资产合计 | |
22 | 可供出售金融资产 | |
23 | 持有至到期投资 | |
24 | 长期应收款 | |
25 | 长期股权投资 | |
26 | 投资性房地产 | |
27 | 固定资产 | |
28 | 在建工程 | |
29 | 工程物资 | |
30 | 固定资产清理 | |
31 | 生产性生物资产 | |
32 | 油气资产 | |
33 | 无形资产 | |
34 | 开发支出 | |
35 | 商誉 | |
36 | 长期待摊费用 | |
37 | 递延所得税资产 | |
38 | 其他非流动资产 | |
39 | 非流动资产合计 | |
40 | 资产总计 | |
41 | 短期借款 | |
42 | 交易性金融负债 | |
43 | 应付票据 | |
44 | 应付账款 | |
45 | 预收款项 | |
46 | 应付职工薪酬 | |
47 | 应交税费 | |
48 | 应付利息 | |
49 | 应付股利 | |
50 | 其他应付款 | |
51 | 应付关联公司款 | |
52 | 一年内到期的非流动负债 | |
53 | 其他流动负债 | |
54 | 流动负债合计 | |
55 | 长期借款 | |
56 | 应付债券 | |
57 | 长期应付款 | |
58 | 专项应付款 | |
59 | 预计负债(非流动负债) | |
60 | 递延所得税负债 | |
61 | 其他非流动负债 | |
62 | 非流动负债合计 | |
63 | 负债合计 | |
64 | 实收资本(或股本) | |
65 | 资本公积 | |
66 | 盈余公积 | |
67 | 减:库存股 | |
68 | 未分配利润 | |
69 | 少数股东权益 | |
70 | 外币报表折算价差 | |
71 | 非正常经营项目收益调整 | |
72 | 所有者权益(或股东权益)合计 | |
73 | 负债和所有者(或股东权益)合计 | |
利润表 | 74 | 其中:营业收入 |
75 | 其中:营业成本 | |
76 | 营业税金及附加 | |
77 | 销售费用 | |
78 | 管理费用 | |
79 | 勘探费用 | |
80 | 财务费用 | |
81 | 资产减值损失 | |
82 | 加:公允价值变动净收益 | |
83 | 投资收益 | |
84 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |
85 | 影响营业利润的其他科目 | |
86 | 三、营业利润 | |
87 | 加:补贴收入 | |
88 | 营业外收入 | |
89 | 减:营业外支出 | |
90 | 其中:非流动资产处置净损失 | |
91 | 加:影响利润总额的其他科目 | |
92 | 四、利润总额 | |
93 | 减:所得税 | |
94 | 加:影响净利润的其他科目 | |
95 | 五、净利润 | |
96 | 归属于母公司所有者的净利润 | |
97 | 少数股东损益 | |
现金流量表 | 98 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99 | 收到的税费返还 | |
100 | 收到其他与经营活动有关的现金 | |
101 | 经营活动现金流入小计 | |
102 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | |
103 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | |
104 | 支付的各项税费 | |
105 | 支付其他与经营活动有关的现金 | |
106 | 经营活动现金流出小计 | |
107 | 经营活动产生的现金流量净额 | |
108 | 收回投资收到的现金 | |
109 | 取得投资收益收到的现金 | |
110 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |
111 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
112 | 收到其他与投资活动有关的现金 | |
113 | 投资活动现金流入小计 | |
114 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |
115 | 投资支付的现金 | |
116 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
117 | 支付其他与投资活动有关的现金 | |
118 | 投资活动现金流出小计 | |
119 | 投资活动产生的现金流量净额 | |
120 | 吸收投资收到的现金 | |
121 | 取得借款收到的现金 | |
122 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
123 | 筹资活动现金流入小计 | |
124 | 偿还债务支付的现金 | |
125 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |
126 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | |
127 | 筹资活动现金流出小计 | |
128 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
129 | 四、汇率变动对现金的影响 | |
130 | 四(2)、其他原因对现金的影响 | |
131 | 五、现金及现金等价物净增加额 | |
132 | 期初现金及现金等价物余额 | |
133 | 期末现金及现金等价物余额 | |
现金流量表补充资料 | 134 | 净利润 |
135 | 加:资产减值准备 | |
136 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | |
137 | 无形资产摊销 | |
138 | 长期待摊费用摊销 | |
139 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | |
140 | 固定资产报废损失 | |
141 | 公允价值变动损失 | |
142 | 财务费用 | |
143 | 投资损失 | |
144 | 递延所得税资产减少 | |
145 | 递延所得税负债增加 | |
146 | 存货的减少 | |
147 | 经营性应收项目的减少 | |
148 | 经营性应付项目的增加 | |
149 | 其他 | |
150 | 经营活动产生的现金流量净额2 | |
151 | 债务转为资本 | |
152 | 一年内到期的可转换公司债券 | |
153 | 融资租入固定资产 | |
154 | 现金的期末余额 | |
155 | 减:现金的期初余额 | |
156 | 加:现金等价物的期末余额 | |
157 | 减:现金等价物的期初余额 | |
158 | 现金及现金等价物净增加额 | |
偿债能力分析 | 159 | 流动比率(非金融类指标) |
160 | 速动比率(非金融类指标) | |
161 | 现金比率(%)(非金融类指标) | |
162 | 利息保障倍数(非金融类指标) | |
163 | 非流动负债比率(%)(非金融类指标) | |
164 | 流动负债比率(%)(非金融类指标) | |
166 | 有形资产净值债务率(%) | |
167 | 权益乘数(%) | |
168 | 股东的权益/负债合计(%) | |
169 | 有形资产/负债合计(%) | |
170 | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%)(非金融类指标) | |
171 | EBITDA/负债合计(%)(非金融类指标) | |
经营效率分析 | 172 | 应收账款周转率(非金融类指标) |
173 | 存货周转率(非金融类指标) | |
174 | 运营资金周转率(非金融类指标) | |
175 | 总资产周转率(非金融类指标) | |
176 | 固定资产周转率(非金融类指标) | |
177 | 应收账款周转天数(非金融类指标) | |
178 | 存货周转天数(非金融类指标) | |
179 | 流动资产周转率(非金融类指标) | |
180 | 流动资产周转天数(非金融类指标) | |
181 | 总资产周转天数(非金融类指标) | |
182 | 股东权益周转率(非金融类指标) | |
发展能力分析 | 183 | 营业收入增长率(%) |
184 | 净利润增长率(%) | |
185 | 净资产增长率(%) | |
186 | 固定资产增长率(%) | |
187 | 总资产增长率(%) | |
188 | 投资收益增长率(%) | |
189 | 营业利润增长率(%) | |
190 | 扣非每股收益同比(%) | |
191 | 扣非净利润同比(%) | |
192 | 暂无 | |
获利能力分析 | 193 | 成本费用利润率(%) |
194 | 营业利润率(非金融类指标) | |
195 | 营业税金率(非金融类指标) | |
196 | 营业成本率(非金融类指标) | |
197 | 净资产收益率 | |
198 | 投资收益率 | |
199 | 销售净利率(%) | |
200 | 总资产净利率 | |
201 | 净利润率(非金融类指标) | |
202 | 销售毛利率(%)(非金融类指标) | |
203 | 三费比重(非金融类指标) | |
204 | 管理费用率(非金融类指标) | |
205 | 财务费用率(非金融类指标) | |
206 | 扣除非经常性损益后的净利润 | |
207 | 息税前利润(EBIT) | |
208 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | |
209 | EBITDA/营业总收入(%)(非金融类指标) | |
资本结构分析 | 210 | 资产负债率(%) |
211 | 流动资产比率(非金融类指标) | |
212 | 货币资金比率(非金融类指标) | |
213 | 存货比率(非金融类指标) | |
214 | 固定资产比率 | |
215 | 负债结构比(非金融类指标) | |
216 | 归属于母公司股东权益/全部投入资本(%) | |
217 | 股东的权益/带息债务(%) | |
218 | 有形资产/净债务(%) | |
现金流量分析 | 219 | 每股经营性现金流(元) |
220 | 营业收入现金含量(%)(非金融类指标) | |
221 | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) | |
222 | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | |
223 | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 | |
224 | 资本支出/折旧和摊销 | |
225 | 每股现金流量净额(元) | |
226 | 经营净现金比率(短期债务)(非金融类指标) | |
227 | 经营净现金比率(全部债务) | |
228 | 经营活动现金净流量与净利润比率 | |
229 | 全部资产现金回收率 | |
单季度财务指标 | 230 | 营业收入 |
231 | 营业利润 | |
232 | 归属于母公司所有者的净利润 | |
233 | 扣除非经常性损益后的净利润 | |
234 | 经营活动产生的现金流量净额 | |
235 | 投资活动产生的现金流量净额 | |
236 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
237 | 现金及现金等价物净增加额 | |
股本股东 | 238 | 总股本 |
239 | 已上市流通A股 | |
240 | 已上市流通B股 | |
241 | 已上市流通H股 | |
242 | 股东人数(户) | |
243 | 第一大股东的持股数量 | |
244 | 十大流通股东持股数量合计(股) | |
245 | 十大股东持股数量合计(股) | |
机构持股 | 246 | 机构总量(家) |
247 | 机构持股总量(股) | |
248 | QFII机构数 | |
249 | QFII持股量 | |
250 | 券商机构数 | |
251 | 券商持股量 | |
252 | 保险机构数 | |
253 | 保险持股量 | |
254 | 基金机构数 | |
255 | 基金持股量 | |
256 | 社保机构数 | |
257 | 社保持股量 | |
258 | 私募机构数 | |
259 | 私募持股量 | |
260 | 财务公司机构数 | |
261 | 财务公司持股量 | |
262 | 年金机构数 | |
263 | 年金持股量 | |
更多新增指标 | 软件内参见函数 |
参数:Y、MMDD表示年、月日
Y | MMDD | 解释 |
---|---|---|
0 | 0 | 最新财报数据 |
0 | 1-300 | 前推 MMDD 期的数据 |
0 | 0331、0630、0930、1231 | 0331最近一季报、0630最近中报、0930最近三季报、1231最近年报 |
n | 0 | 最近一期向前推 n 年的同期数据 |
某年 | 0331、0630、0930、1231 | 某年一季报、中报、三季报、年报 |
- 关联财务函数
函数名称 | 功能描述 |
---|---|
CAPITAL | 获取当前流通股本的数量(以手为单位)。 |
FINANCE(ID) | 引用财务数据(使用FINONE更好)。如果当期数据尚未发布,则引用最近一期的数据。 |
TOTALCAPITAL | 返回当前总股本的数量(以手为单位)。 |
最好不用(特殊)
函数名称 | 功能描述 |
---|---|
MINDIFF | 返回某品种的最小变动价位(即交易价格的最小间隔单位)。 |
MULTIPLIER | 返回期货每手的乘数。 |
